現行フルサイズ機の高感度性能を比較する!2014夏ver.
35mmフルサイズ一眼レフからミラーレス、RX1のような高級コンパクトまで、
イメージセンサーだけを取り上げた比較です。
NIKONのフルサイズセンサー搭載機
D4S | D810 | Df | D610 |
|
---|---|---|---|---|
Overall Score | 89 | 97 | 89 | 94 |
Color Depth | 24.4 | 25.7 | 24.6 | 25.1 |
Dynamic Range | 13.3 | 14.8 | 13.1 | 14.4 |
Low-Light ISO | 3074 | 2853 | 3279 | 2925 |
(参考)NIKONの旧機種
D4 | D800E | D800 | D600 |
|
---|---|---|---|---|
Overall Score | 89 | 96 | 95 | 94 |
Color Depth | 24.7 | 25.6 | 25.3 | 25.1 |
Dynamic Range | 13.1 | 14.3 | 14.4 | 14.2 |
Low-Light ISO | 2965 | 2979 | 2853 | 2980 |
CANONのフルサイズセンサー搭載機
![]() 1DX | 5DIII | ![]() 6D |
|
---|---|---|---|
Overall Score | 82 | 81 | 82 |
Color Depth | 23.8 | 24 | 23.8 |
Dynamic Range | 11.8 | 11.7 | 12.1 |
Low-Light ISO | 2786 | 2293 | 2340 |
(参考)CANONの旧機種
1DsIII | 5DII |
|
---|---|---|
Overall Score | 80 | 79 |
Color Depth | 24 | 23.7 |
Dynamic Range | 12 | 11.9 |
Low-Light ISO | 1663 | 1815 |
その他メーカーのフルサイズセンサー搭載機
α99 | α7S | RX1R | RX1 |
|
---|---|---|---|---|
Overall Score | 89 | 87 | 91 | 93 |
Color Depth | 25 | 23.9 | 25 | 25.1 |
Dynamic Range | 14 | 13.2 | 13.6 | 14.3 |
Low-Light ISO | 1555 | 3702 | 2537 | 2534 |
(参考)その他メーカーの旧機種
α900 | α7R | α7 |
|
---|---|---|---|
Overall Score | 79 | 95 | 90 |
Color Depth | 23.7 | 25.6 | 24.8 |
Dynamic Range | 12.3 | 14.1 | 14.2 |
Low-Light ISO | 1431 | 2746 | 2248 |
注目すべきは”Low-Light ISO”
表の一番下「Low-Light ISO」の値が高感度性能の見る上で参考になります。
ex.EOS-6Dならiso2000まではノイズレスに撮影できる。
「iso2340」とあるので、一番近い設定値で考えると
〜iso2000 ← ノイズレス
iso2340 許容値
iso2500〜 ← ノイズが気になり始める。
とDxOMarkのセンサー判断でこの値なので、各社のソフト処理の違いで最終の感じ方は個人差があると思います。
実際はEOS-6Dはiso6400までノイズレス
これは私自身の感想です。Lightroomなどソフト側できっちり処理をしてあげればiso6400くらいまではほんとに6Dは綺麗に写ります。
被写体やシーンによってはiso6400までは使えると思います。
センサーベンチマークの検索はこちら
DxO Mark
http://www.dxomark.com
カメラやレンズの本質的なスペックを見ることができます。