キヤノンフルサイズユーザー待望の安い純正標準ズーム!EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM (NEW)

このレンズと似たようなスペックで「EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM」というレンズがありました。
2002年発売のモデルで現在の実勢価格は6万円くらい。
この設計の古いレンズから待ち望むこと12年。やっと安い純正ズームが発表されました!(2014年12月発売)
軽量コンパクトで、発売前での価格が「57,780円」となっています。(カメラのキタムラなど)
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM のスペック
・キヤノンEFマウント(フルサイズ対応)
・焦点距離 24-105mm
・絞り羽7枚
・最短撮影距離 0.4m
・開放F値 F3.5-5.6
・手ぶれ補正あり
・フィルター径 77mm
・最大撮影倍率 0.3倍
・大きさ 83.4(径) x 104(長さ) mm
・重さ 525g
絞り羽7枚といところが少し残念です。8枚ならほんとに良いレンズだった…
似たようなスペックのレンズとの比較
|  
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM |  
EF24-70mm F2.8L II USM |  
EF24-70mm F4L IS USM |  
EF24-105mm F4L IS USM |  
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM |
メーカー | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON |
焦点距離 | 24~105 mm | 24~ 70 mm | 24~ 70 mm | 24~105 mm | 28~ 135 mm |
開放F値 | F3.5-5.6 | F2.8 | F4.0 | F4.0 | F3.5-5.6 |
最短撮影距離 | 0.4 m | 0.38 m | 0.2 m | 0.45 m | 0.5 m |
最大撮影倍率 | 0.3 倍 | 0.21 倍 | 0.7 倍 | 0.23 倍 | 0.19 倍 |
フィルター径 | 77 mm | 72 mm | 77 mm | 77 mm | 82 mm |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 9枚 | 9枚 | 8枚 | 6枚 |
手ブレ補正 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
レンズ構成 | 13群17枚 | 13群18枚 | 12群15枚 | 13群18枚 | 12群16枚 |
最大径×長さ | 83.4x104 mm | 88.5x113 mm | 83.4x93 mm | 83.5x107 mm | 78.4x96.8 mm |
重さ | 525 g | 805 g | 600 g | 670 g | 540 g |
実勢価格(参考) | 57,000円 | 194,000円 | 120,000円 | 108,000円 | 60,000円 |
|  
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) |  
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) |  
24-70mm F2.8 IF EX DG HSM |  
24-105mm F4 DG OS HSM |
メーカー | TAMRON | TAMRON | SIGMA | SIGMA |
焦点距離 | 24~70 mm | 28~75 mm | 24~70 mm | 24~105 mm |
開放F値 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F4.0 |
最短撮影距離 | 0.38 m | 0.33 m | 0.38 m | 0.45 m |
最大撮影倍率 | 1:5 倍 | 1:3.9倍 | 1:5.3 倍 | 1:4.6 倍 |
フィルター径 | 82 mm | 67 mm | 82 mm | 82 mm |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 7 枚 | 9枚 | 9枚 |
手ブレ補正 | ◯ | - | - | ◯ |
レンズ構成 | 12群17枚 | 14群16枚 | 12群14枚 | 14群19枚 |
最大径×長さ | 88.2x108.5 mm | 73x92 mm | 88.6x94.7 mm | 88.6x109.4 mm |
重さ | 825 g | 510 g | 790 g | 885 g |
実勢価格(参考) | 92,000円 | 32,000円 | 87,000円 | 82,000円 |
軽量コンパクトのみでピックアップ
|  
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) |  
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM |  
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM |  
EF24-70mm F4L IS USM |  
EF24-105mm F4L IS USM |
メーカー | TAMRON | CANON | CANON | CANON | CANON |
焦点距離 | 28~75 mm | 24~105 mm | 28~ 135 mm | 24~ 70 mm | 24~105 mm |
開放F値 | F2.8 | F3.5-5.6 | F3.5-5.6 | F4.0 | F4.0 |
最短撮影距離 | 0.33 m | 0.4 m | 0.5 m | 0.2 m | 0.45 m |
最大撮影倍率 | 1:3.9倍 | 0.3 倍 | 0.19 倍 | 0.7 倍 | 0.23 倍 |
フィルター径 | 67 mm | 77 mm | 82 mm | 77 mm | 77 mm |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 7 枚 | 6枚 | 9枚 | 8枚 |
手ブレ補正 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レンズ構成 | 14群16枚 | 13群17枚 | 12群16枚 | 12群15枚 | 13群18枚 |
最大径×長さ | 73x92 mm | 83.4x104 mm | 78.4x96.8 mm | 83.4x93 mm | 83.5x107 mm |
重さ | 510 g | 525 g | 540 g | 600 g | 670 g |
実勢価格(参考) | 32,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 108,000円 |
タムロンの28-75mmが手ぶれ補正こそないが、軽量でしかもf2.8通しと優秀なように見えます。
このレンズも初心者向けには大変人気のあるレンズですが、AFと開放の画質が甘いとの評価もあります。
「EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM」がどれくらいの画質で、AFのスピードや精度がどれくらいかが楽しみです。
フルサイズユーザで24-70mmのf2.8クラスは手の届かなかった方も、ほどほどの純正レンズがこれで手に入れることができます。ある意味軽いことが大きなメリットでもありますしね。
2014年12月下旬発売です。
CANONEF24-105mm F3.5-5.6 IS STMフルサイズ機レンズ比較